Aluminium Landhaustür "IRMA" 78 mm flügelüberdeckend RC2
✓ klassische Tür mit handgefertigten Ausfachungen und Gusseisenverzierungen im Glas mit farbigen Elementen
%

Bei den Abbildungen handelt es sich zum Teil um digitale Grafikbilder mit beispielhaften Maßen und Zubehör.
- Lieferzeit 6 - 8 Woche(n)
- Modell IRMA
- Artikel-Nr. BHS11710
- Logistik-Nr. HT2.0591.909.223.A
Das Element wird extra für Sie angefertigt!
Produktinformationen "Aluminium Landhaustür "IRMA" 78 mm flügelüberdeckend RC2"
Türart | Haustür |
Türtyp | Einflügelige Tür |
Material | Aluminium |
Ausführung | Türblatt & Rahmen (Zarge) |
Breite | 100 cm bis 125 cm |
Höhe | 190 cm bis 225 cm |
Öffnungsrichtung | außen oder innen |
Anschlag | DIN links oder DIN rechts |
Farbe | ![]() Verkehrsweiß ähnlich RAL9016 (pulverbeschichtet) ![]() Mahagonibraun ähnlich RAL8016 (pulverbeschichtet) ![]() Lehmbraun ähnlich RAL8003 (pulverbeschichtet) ![]() Fenstergrau ähnlich RAL7040 (pulverbeschichtet) ![]() Anthrazit ähnlich RAL7016 (pulverbeschichtet) ![]() Moosgrün ähnlich RAL6005 (pulverbeschichtet) ![]() Stahlblau ähnlich RAL5011 (pulverbeschichtet) ![]() Purpurrot ähnlich RAL3004 (pulverbeschichtet) ![]() Wunsch-RAL-Farbe Wählen Sie aus allen RAL Farben (pulverbeschichtet) Achten Sie bitte darauf, dass die Produkte in Farben wie zum Beispiel Anthrazit, Titan, Dunklegrau, Mahagoni, dunklen Blau, Grün oder sonstigen dunklen Farben nicht für dauerhafte, direkte Sonneneinstrahlung geeignet sind. Wir empfehlen Ihnen daher ein Vordach zu verwenden. |
Oberfläche | handgefertigte Kassetten (nur auf Außenseite) |
Oberflächenverarbeitung | Pulverbeschichtet |
Glasart | ![]() 4-fach ISO Wärmeschutz Satinato (Milchglas) mit Gusseisenverzierung ![]() Verbundsicherheitsglas (VSG) |
Verglasungsaufbau | 4mm Optikglas / 18mm / 4+4mm VSG Klarglas / 16mm / 4mm Klarglas / 16mm / 4mm Satinato (Milchglas) |
Verriegelung | 3-fach Schwenkhakenverriegelung bis 5-fach Schwenkhakenverriegelung |
Sicherheitsfunktionen | Aushebelsicherung |
Blendrahmen-Profilbreite | 68,5 mm |
Komfort Funktionen | E-Öffner mit Tagesfalle oder Tagesfalle |
Widerstandsklasse | RC2 |
Aufbau Türflügel | Der Türflügel hat eine beidseitig flügelüberdeckende und flächenbündige Füllung. Aufwändig handgefertigte Verzierungen aus Aluminium. Umlaufende Mehrkammer-Aluminium-Profile (REYNAERS) im Inneren des Füllungsrahmen, 3 mm Aluminiumpanel außen, 3 mm Alumin |
Aufbau Türrahmen | Mehrkammer-Aluminium-Profile (REYNAERS) mit thermischer Trennung, Blockzarge |
Zylinder | Sicherheitsprofilzylinder inkl. 3 Schlüsseln im Lieferumfang enthalten (Maße 35 / 40) |
Wärmedämmwert | 0.87 W/m²K |
Wärmedämmwert Tür | 0.87 W/m²K |
Blendrahmen-Profilstärke | 77 mm |
Bodenschwelle | thermische ALU Bodenschwelle (energiesparend) mit verdecktem Wasserabfluss, maximale Höhe 18 mm |
Dichtung | rundum im Türflügel / 3-seitig im Blendrahmen / 3 Dichtungsebenen |
Türblatt-Profilstärke | 75 mm |
Gesamt-Profilstärke | 77 mm |
Gewicht | 80 kg |
Bänder | 2 massive Rollenbänder mit 3 Klingen (mit Bandseitensicherung), 3-dimensional verstellbar |
Garantiedauer | 5 Jahre |
So werden Türen richtig gemessen
Hier finden Sie Informationen zum Ausmessen des Türmaßes.Das bei der Bestellung anzugebene Maß ist immer das "Blendrahmen-Außenmaß".
Unsicher oder Fragen?
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir helfen gerne weiter.
So ermitteln Sie die Breite:
![]() | und so die Höhe:
![]() |
Tipp: Wenn Sie vorhandene Türen austauschen möchten, können Sie an der Tür messen. Einfach die breiteste und höchste Stelle messen und notieren.
Bei Neubauten sollten Sie bestimmte Rohbaumaße einhalten. Beachten Sie, dass je nach Bausituation der "Freiraum" größer werden kann.
Ganz wichtig:
Da jede Haustür extra für Sie angefertigt wird, ist das richtige Ausmessen extrem wichtig! Ud 1,30 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,30 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,60 W/m²K
B-Ware
Ud 1,60 W/m²K
Ud 0,99 W/m²K
Ud 0,99 W/m²K
Ud 1,20 W/m²K
Ud 0,98 W/m²K
Ud 0,81 W/m²K
Ud 0,82 W/m²K
Ud 0,80 W/m²K
Ud 0,80 W/m²K
Ud 0,80 W/m²K
Ud 0,78 W/m²K
Uw 0,93 W/m²K
Uw 0,93 W/m²K
Ud 0,91 W/m²K
Ud 0,91 W/m²K
Ud 0,91 W/m²K
Ud 0,91 W/m²K
Ud 0,80 W/m²K
Ud 0,91 W/m²K
Ud 0,91 W/m²K
Ud 0,83 W/m²K
Ud 1,20 W/m²K
Ud 0,80 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 0,98 W/m²K
Ud 0,98 W/m²K
Ud 0,98 W/m²K
Ud 1,15 W/m²K
Ud 1,15 W/m²K
Ud 1,15 W/m²K
Ud 1,15 W/m²K
Ud 0,78 W/m²K
Ud 0,78 W/m²K
Ud 0,78 W/m²K
Hilfe
Kontakt zum Team von haus-nebeneingangstueren.de
Sie sind nicht fündig geworden und wissen nicht weiter? Kontaktieren Sie uns per Chat, Telefon oder E-Mail.
Zuletzt angesehen