Aluminium Oberlicht 78 mm für ALU-Türen der Stärke 78 mm
- Lieferzeit 4 - 6 Woche(n)
- Artikel-Nr. BHS11546
- Logistik-Nr. OL2.0499.909.003.A
Das Element wird extra für Sie angefertigt!
Das Oberlicht wird getrennt zur passenden Tür gefertigt und geliefert. Ein zusätzliches Kopplungsprofil wird empfohlen. Selbiges gilt auch für Seitenteil.
Produktinformationen "Aluminium Oberlicht 78 mm für ALU-Türen der Stärke 78 mm"
Weiterführende Links zu
| Breite | 90 cm bis 200 cm |
| Sprossen | Nein |
| Material | Aluminium |
| Farbe | Verkehrsweiß ähnlich RAL9016 (pulverbeschichtet, Seidenmatt) Mahagonibraun ähnlich RAL8016 (pulverbeschichtet, Feinstruktur Matt) Lehmbraun ähnlich RAL8003 (pulverbeschichtet, Feinstruktur Matt) Fenstergrau ähnlich RAL7040 (pulverbeschichtet, Feinstruktur Matt) Anthrazit ähnlich RAL7016 (pulverbeschichtet, Feinstruktur Matt) Moosgrün ähnlich RAL6005 (pulverbeschichtet, Feinstruktur Matt) Stahlblau ähnlich RAL5011 (pulverbeschichtet, Feinstruktur Matt) Purpurrot ähnlich RAL3004 (pulverbeschichtet, Feinstruktur Matt) Wunsch-RAL-Farbe Wählen Sie aus allen RAL Farben (pulverbeschichtet, Feinstruktur Matt) Achten Sie bitte darauf, dass die Produkte in Farben wie zum Beispiel Anthrazit, Titan, Dunklegrau, Mahagoni, dunklen Blau, Grün oder sonstigen dunklen Farben nicht für dauerhafte, direkte Sonneneinstrahlung geeignet sind. Wir empfehlen Ihnen daher ein Vordach zu verwenden. |
| Rahmenfarbe / -dekor | Wie Flügelfarbe / -dekor |
| Förderfähig | Nein |
| Oberflächenverarbeitung | Pulverbeschichtet |
| Widerstandsklasse | Keine |
| Gesamt-Profilstärke | 77 mm |
| Aufbau Türrahmen | Mehrkammer-Aluminium-Profile (REYNAERS) mit thermischer Trennung, Blockzarge |
| Glasart | 2-fach ISO Wärmeschutz Klarglas 3-fach ISO Wärmeschutz Klarglas 2-fach ISO Wärmeschutz Satinato (Milchglas) 3-fach ISO Wärmeschutz Satinato (Milchglas) Verbundsicherheitsglas (VSG) |
| Blendrahmen-Profilbreite | 68,5 mm |
| Höhe | 30 cm bis 75 cm |
| Blendrahmen-Profilstärke | 77 mm |
Ud 1,20 W/m²K
Ud 1,20 W/m²K
Ud 1,20 W/m²K
Ud 1,20 W/m²K
Ud 1,20 W/m²K
Ud 1,20 W/m²K
U 1,30 W/m²K
U 1,30 W/m²K
Lagerware
U 1,30 W/m²K
U 1,30 W/m²K
%
Ud 0,98 W/m²K
Ud 1,60 W/m²K
Fördergeeignet
Ud 0,89 W/m²K
Fördergeeignet
Ud 0,80 W/m²K
Fördergeeignet
Ud 0,81 W/m²K
Fördergeeignet
Ud 0,82 W/m²K
%
Fördergeeignet
Ud 1,20 W/m²K
%
Fördergeeignet
Ud 1,00 W/m²K
%
Ud 1,35 W/m²K
Ud 0,98 W/m²K
Lagerware
Lagerware
Ud 1,60 W/m²K
Ud 1,60 W/m²K
Ud 1,60 W/m²K
Ud 2,90 W/m²K
Ud 2,90 W/m²K
Ud 2,90 W/m²K
Ud 2,90 W/m²K
Fördergeeignet
Ud 0,99 W/m²K
Fördergeeignet
Ud 0,91 W/m²K
Fördergeeignet
Ud 0,99 W/m²K
Hilfe
Kontakt zum Team von haus-nebeneingangstueren.de
Sie sind nicht fündig geworden und wissen nicht weiter? Kontaktieren Sie uns per Chat, Telefon oder E-Mail.
Zuletzt angesehen