Aluminium Seitenteil 90 mm für ALU-Türen der Stärke 90 mm
Bei den Abbildungen handelt es sich zum Teil um digitale Grafikbilder mit beispielhaften Maßen und Zubehör.
- Lieferzeit 6 - 9 Woche(n)
- Artikel-Nr. BHS12092
- Logistik-Nr. ST2.0490.909.009.A-E
Das Element wird extra für Sie angefertigt!
Ud 1,35 W/m²K
Ud 1,35 W/m²K
Ud 1,35 W/m²K
Ud 1,35 W/m²K
Ud 1,35 W/m²K
Ud 1,35 W/m²K
Ud 1,35 W/m²K
Ud 1,35 W/m²K
Produktinformationen "Aluminium Seitenteil 90 mm für ALU-Türen der Stärke 90 mm"
Material | Aluminium |
Farbe | Verkehrsweiß ähnlich RAL9016 (pulverbeschichtet Feinstruktur, Tiger 29/10246) Graualuminium ähnlich RAL9007 (pulverbeschichtet Feinstruktur, Tiger 29/90147) Signalschwarz ähnlich RAL9004 (pulverbeschichtet Feinstruktur, Tiger 29/80271) Tannengrün ähnlich RAL6009 (pulverbeschichtet, Tiger 29/50704) Moosgrün ähnlich RAL6005 (pulverbeschichtet Feinstruktur, Tiger 29/50321) Stahlblau ähnlich RAL5011 (pulverbeschichte Feinstruktur, Tiger 29/40782) Rotbraun ähnlich RAL3099 (pulverbeschichtet Feinstruktur, Tiger 29/30402) Hellelfenbein ähnlich RAL1015 (pulverbeschichtet Feinstruktur, Tiger 29/15461) Eisenglimmer ähnlich DB703 (pulverbeschichtet Feinstruktur, Tiger29/70271) Achten Sie bitte darauf, dass die Produkte in Farben wie zum Beispiel Anthrazit, Titan, Dunklegrau, Mahagoni, dunklen Blau, Grün oder sonstigen dunklen Farben nicht für dauerhafte, direkte Sonneneinstrahlung geeignet sind. Wir empfehlen Ihnen daher ein Vordach zu verwenden. |
Oberflächenverarbeitung | Pulverbeschichtet |
Widerstandsklasse | Keine |
Garantiedauer | 5 Jahre |
Gesamt-Profilstärke | 90 mm |
Aufbau Türrahmen | Mehrkammer-Aluminium-Profile mit thermischer Trennung, Blockzarge |
Glasart | 3-fach ISO Wärmeschutz Klarglas 3-fach ISO Wärmeschutz Graphit Grau getöntes Glas 3-fach ISO Wärmeschutz Reflex Grey Glas 3-fach ISO Wärmeschutz Satinato (Milchglas) Verbundsicherheitsglas (VSG) |
Blendrahmen-Profilbreite | 70 mm |
Blendrahmen-Profilstärke | 90 mm |
Weiterführende Links zu
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,00 W/m²K
Ud 1,60 W/m²K
U 1,30 W/m²K
Ud 1,00 W/m²K
Ud 1,00 W/m²K
Hilfe
Kontakt zum Team von haus-nebeneingangstueren.de
Sie sind nicht fündig geworden und wissen nicht weiter? Kontaktieren Sie uns per Chat, Telefon oder E-Mail.
Zuletzt angesehen