Türflügel für PVC-Türen der Stärke 71 mm
Bei den Abbildungen handelt es sich zum Teil um digitale Grafikbilder mit beispielhaften Maßen und Zubehör.
- Lieferzeit 6 - 8 Woche(n)
- Artikel-Nr. BHS12860
- Logistik-Nr. TG1.0003.909.262.A
Das Element wird extra für Sie angefertigt!
Produktinformationen "Türflügel für PVC-Türen der Stärke 71 mm"
Türart | Haustür oder Nebeneingangstür |
Material | Kunststoff |
Öffnungsrichtung | außen oder innen |
Anschlag | DIN links oder DIN rechts |
Farbe | Verkehrsweiß ähnlich RAL9016 (Grundmaterial) Quarzgrau ähnlich RAL7039 (Strukturfolie) Anthrazit ähnlich RAL7016 (Strukturfolie) Achten Sie bitte darauf, dass die Produkte in Farben wie zum Beispiel Anthrazit, Titan, Dunklegrau, Mahagoni, dunklen Blau, Grün oder sonstigen dunklen Farben nicht für dauerhafte, direkte Sonneneinstrahlung geeignet sind. Wir empfehlen Ihnen daher ein Vordach zu verwenden. |
Dekor | Mahagoni holzähnlich (strukturierte Folie) Kiefer holzähnlich (strukturierte Folie) Golden Oak holzähnlich (strukturierte Folie) Sherwood holzähnlich (strukturierte Folie) Achten Sie bitte darauf, dass die Produkte in Dekoren wie Golden Oak, Nussbaum, Mahagoni oder anderen dunklen Dekoren nicht für dauerhafte, direkte Sonneneinstrahlung geeignet sind. Wir empfehlen Ihnen daher ein Vordach zu verwenden. |
Oberflächenverarbeitung | Unbehandelt oder Foliert |
Glasart | 2-fach ISO Wärmeschutz Klarglas 2-fach ISO Wärmeschutz Ornamentglas 504 2-fach ISO Wärmeschutz Mastercarré 2-fach ISO Wärmeschutz Satinato (Milchglas) 2-fach ISO Wärmeschutz Satinato (Milchglas) mit Klarglasstreifen Verbundsicherheitsglas (VSG) |
Verglasungsaufbau | 4 mm Optikglas / 16 mm / 4 mm Klarglas , 4 mm Klarglas / 16 mm / 4 mm Klarglas oder 4+4 mm VSG Optikglas / 12 mm / 4 mm Klarglas |
Widerstandsklasse | Keine |
Luftdurchlässigkeit nach EN 1026 / DIN 12207 | 4 |
Schlagregendichte nach EN 1027 / DIN 12208 | E750 |
Schalldämmung | 26 dB |
Widerstand gegen Windlast nach EN 12211 | C5 / B5 |
Weiterführende Links zu
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,60 W/m²K
Ud 1,60 W/m²K
Lagerware
Ud 1,60 W/m²K
Lagerware
Ud 1,60 W/m²K
Lagerware
Ud 1,60 W/m²K
Ud 1,60 W/m²K
Lagerware
Ud 1,60 W/m²K
Hilfe
Kontakt zum Team von haus-nebeneingangstueren.de
Sie sind nicht fündig geworden und wissen nicht weiter? Kontaktieren Sie uns per Chat, Telefon oder E-Mail.
Zuletzt angesehen