AKTION Aluminium-Stahl Nebeneingangstür "SAMIA" 68 mm
✓ Beidseitig flügelüberdeckend ✓ 2x Drei-Bolzen-Tresor-Verriegelung + Hinterbandbolzen ✓ Weiß, Eisenglimmer, Nussbaum & Golden Oak Holzdekor
%
Rahmenverbreiterung möglich
Bodeneinstand möglich
Bei den Abbildungen handelt es sich zum Teil um digitale Grafikbilder mit beispielhaften Maßen und Zubehör.
- Lieferzeit 1 - 2 Woche(n)
- Modell SAMIA
- Artikel-Nr. BHS12960.4
- Logistik-Nr. NT8.1024.909.273.B-0900X2000
Begrenzte Stückzahl! Alle Varianten nur solang der Vorrat reicht!
Produktinformationen "AKTION Aluminium-Stahl Nebeneingangstür "SAMIA" 68 mm"
Türart | Nebeneingangstür oder Mehrzwecktür |
Türtyp | Einflügelige Tür |
Ausführung | Türblatt & Rahmen (Zarge) |
Material | Aluminium-Stahl |
Breite | 88 cm , 90 cm , 100 cm , 110 cm oder 98 cm |
Höhe | 200 cm , 208 cm , 205 cm oder 207 cm |
Öffnungsrichtung | außen oder innen |
Anschlag | DIN links oder DIN rechts |
Farbe | Verkehrsweiß ähnlich RAL9016 (Feinstrukturfolie) Eisenglimmer ähnlich DB703 (Feinstrukturfolie) Achten Sie bitte darauf, dass die Produkte in Farben wie zum Beispiel Anthrazit, Titan, Dunklegrau, Mahagoni, dunklen Blau, Grün oder sonstigen dunklen Farben nicht für dauerhafte, direkte Sonneneinstrahlung geeignet sind. Wir empfehlen Ihnen daher ein Vordach zu verwenden. |
Dekor | Golden Oak holzähnlich (strukturierte Folie) Nussbaum holzähnlich (strukturierte Folie) Achten Sie bitte darauf, dass die Produkte in Dekoren wie Golden Oak, Nussbaum, Mahagoni oder anderen dunklen Dekoren nicht für dauerhafte, direkte Sonneneinstrahlung geeignet sind. Wir empfehlen Ihnen daher ein Vordach zu verwenden. |
Oberflächenverarbeitung | Foliert |
Oberfläche | Edelstahlapplikationen (nur auf Außenseite) |
Verglasungsaufbau | 6,4mm Klarglas / 25,6mm / 4mm Optikglas / 25,6mm / 6,4mm Klarglas |
Verriegelung | 2x Drei-Bolzen-Tresor-Verriegelung |
Sicherheitsfunktionen | 3x Hinterbandbolzen |
Widerstandsklasse | Keine |
Wärmedämmwert | 1.30 W/m²K |
Wärmedämmwert Tür | 1.30 W/m²K |
Luftdurchlässigkeit nach EN 1026 / DIN 12207 | 2 |
Schlagregendichte nach EN 1027 / DIN 12208 | 2A |
Schalldämmung | 26 dB |
Widerstand gegen Windlast nach EN 12211 | C3 |
Blendrahmen-Profilbreite | 50 mm |
Aufbau Türflügel | beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt mit Energiespar-Holzkern und Leimholzstabilisator sowie Stahlummantelung, 68 mm wärmegedämmte Stahl-Sandwichfüllung (PUR-Schaum Isolierung) |
Aufbau Türrahmen | Aluminium-Profile mit thermischer Trennung |
Blendrahmen-Profilstärke | 70 mm |
Türblatt-Profilstärke | 68 mm |
Gesamt-Profilstärke | 93 mm |
Bodenschwelle | Aluminium Bodenschwelle, maximale Höhe 18,5 mm |
Bänder | 3 massive Rollenbänder, 2-dimensional verstellbar (mit Bandseitensicherung) |
Dichtung | rundum im Türflügel / 3-seitig im Blendrahmen |
Zylinder | 2 Profilzylinder inkl. je 3 Schlüsseln im Lieferumfang enthalten (Maße 45 / 55) |
Gewicht | 45 kg |
Garantiedauer | 5 Jahre |
Weiterführende Links zu Aktion ALU-Stahl Nebeneingangstür "SAMIA" 68 mm
Ud 1,58 W/m²K
Ud 1,56 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,30 W/m²K
Ud 1,30 W/m²K
Ud 1,30 W/m²K
Ud 1,30 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,80 W/m²K
Ud 1,60 W/m²K
NEU
Ud 0,68 W/m²K
NEU
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,30 W/m²K
Lagerware
Ud 1,60 W/m²K
Lagerware
Ud 1,60 W/m²K
Ud 1,80 W/m²K
NEU
Ud 1,60 W/m²K
NEU
Ud 1,00 W/m²K
Ud 1,30 W/m²K
Ud 1,30 W/m²K
Ud 0,98 W/m²K
Ud 0,98 W/m²K
Ud 0,98 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
B-Ware
Ud 1,60 W/m²K
Ud 1,30 W/m²K
Ud 1,30 W/m²K
Lagerware
Ud 0,90 W/m²K
Ud 1,60 W/m²K
Ud 1,60 W/m²K
Ud 1,00 W/m²K
Ud 1,80 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Lagerware
Ud 1,60 W/m²K
Lagerware
Ud 1,60 W/m²K
Lagerware
Ud 1,60 W/m²K
Lagerware
Ud 1,60 W/m²K
Ud 1,60 W/m²K
Ud 1,60 W/m²K
Ud 1,60 W/m²K
Hilfe
Kontakt zum Team von haus-nebeneingangstueren.de
Sie sind nicht fündig geworden und wissen nicht weiter? Kontaktieren Sie uns per Chat, Telefon oder E-Mail.
Zuletzt angesehen