Kunststoff Balkontür "OSKAR" 74 mm 3-fach Verglasung symmetrisch Dreh / Dreh-Kipp Stulp 2-flügelig

Bei den Abbildungen handelt es sich zum Teil um digitale Grafikbilder mit beispielhaften Maßen und Zubehör.
- Lieferzeit 7 - 8 Woche(n)
- Modell OSKAR
- Artikel-Nr. BHS12393
- Logistik-Nr. BT1.0747.909.751.A
Das Element wird extra für Sie angefertigt!
Seitenteile & Oberlichter
Ihre Wunschkonfiguration ist nicht dabei? Kein Problem!
Nutzen Sie unser individuelles Anfrageformular und wir ertsellen Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot.
Produktinformationen "Kunststoff Balkontür "OSKAR" 74 mm 3-fach Verglasung symmetrisch Dreh / Dreh-Kipp Stulp 2-flügelig"
Fenstertyp | Zweiflügelige Balkontür symmetrisch oder Stulp |
Material | Kunststoff |
Breite | 100 cm bis 180 cm |
Höhe | 180 cm bis 220 cm |
Farbe | ![]() Verkehrsweiß ähnlich RAL9016 (Grundmaterial) ![]() Tiefschwarz ähnlich RAL9005 (Glattfolie) ![]() Anthrazit ähnlich RAL7016 (Glattfolie) ![]() Basaltgrau ähnlich RAL7012 (Glattfolie) ![]() Silbergrau ähnlich RAL7001 (Glattfolie) ![]() Moosgrün ähnlich RAL6005 (Strukturfolie) ![]() Eisenglimmer ähnlich DB703 (Glattfolie) Achten Sie bitte darauf, dass die Produkte in Farben wie zum Beispiel Anthrazit, Titan, Dunklegrau, Mahagoni, dunklen Blau, Grün oder sonstigen dunklen Farben nicht für dauerhafte, direkte Sonneneinstrahlung geeignet sind. Wir empfehlen Ihnen daher ein Vordach zu verwenden. |
Dekor | ![]() Golden Oak holzähnlich (strukturierte Folie) ![]() Mahagoni holzähnlich (strukturierte Folie) ![]() Nussbaum holzähnlich (strukturierte Folie) Achten Sie bitte darauf, dass die Produkte in Dekoren wie Golden Oak, Nussbaum, Mahagoni oder anderen dunklen Dekoren nicht für dauerhafte, direkte Sonneneinstrahlung geeignet sind. Wir empfehlen Ihnen daher ein Vordach zu verwenden. |
Profilsystem | GEALAN S 8000 |
Glasart | ![]() 3-fach ISO Wärmeschutz Klarglas ![]() 3-fach ISO Wärmeschutz Ornamentglas 504 ![]() 3-fach ISO Wärmeschutz Mastercarré ![]() 3-fach ISO Wärmeschutz Satinato (Milchglas) ![]() Verbundsicherheitsglas (VSG) |
Wärmedämmwert | 0.93 W/m²K |
Schalldämmung | 33 dB |
Widerstandsklasse | Keine |
Anschlag | DIN links oder DIN rechts |
Verriegelung | Mehrfach Pilzkopfverriegelung |
Oberflächenverarbeitung | Unbehandelt oder Foliert |
Ausführung | Fensterflügel & Rahmen |
Öffnungsrichtung | innen |
Wärmedämmwert Glas | 0.70 W/m²K |
Blendrahmen-Profilbreite | 66 mm |
Wärmedämmwert Tür | 0.93 W/m²K |
Blendrahmen-Profilstärke | 74 mm |
Garantiedauer | 5 Jahre |
Gesamt-Profilstärke | 90,5 mm |
Dichtung | 2 Anschlagdichtungen, umlaufend |
Verglasungsaufbau | 4+4mm VSG Optikglas / 12mm / 4mm Klarglas / 12mm / 4mm Klarglas oder 4mm Optikglas / 14mm / 4mm Klarglas / 14mm / 4mm Klarglas |
Ud 1,30 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,30 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Uw 1,30 W/m²K
Uw 0,93 W/m²K
Ud 1,30 W/m²K
Uw 0,93 W/m²K
Uw 1,10 W/m²K
Uw 1,30 W/m²K
Uw 0,93 W/m²K
Uw 1,30 W/m²K
Uw 1,10 W/m²K
Uw 1,10 W/m²K
Uw 0,93 W/m²K
Uw 0,93 W/m²K
Uw 0,93 W/m²K
Uw 1,10 W/m²K
Uw 1,10 W/m²K
Uw 1,10 W/m²K
Ud 1,10 W/m²K
Ud 1,60 W/m²K
Lagerware
Uw 1,10 W/m²K
Uw 1,30 W/m²K
Uw 0,93 W/m²K
Uw 1,10 W/m²K
Uw 0,93 W/m²K
Uw 0,93 W/m²K
Uw 0,93 W/m²K
B-Ware
Uw 1,30 W/m²K
Uw 0,93 W/m²K
Uw 1,30 W/m²K
Uw 0,93 W/m²K
Hilfe
Kontakt zum Team von haus-nebeneingangstueren.de
Sie sind nicht fündig geworden und wissen nicht weiter? Kontaktieren Sie uns per Chat, Telefon oder E-Mail.
Zuletzt angesehen